君と出会えなかったら この場所も見れないから 忘れないように…
長瀬智也がすべて…
…Re-Start June 8, 2010
6月27日付売上ランキング100位以内に「見上げた流星」がない。100位の枚数が31204枚。とすると、某所で見た2.9万枚っていうのは正しかったのか…。
<歴代アルバム売上>
94.11.21 **8位 *13回 *,202,240 TOKIO
95.03.08 **9位 **5回 *,*72,110 TOKIO REMIX
95.07.03 **4位 **4回 *,138,580 Bad Boys Bound ~TOKIO II~
96.03.25 **7位 **6回 *,116,200 BLOWING
96.08.26 **4位 **5回 *,104,840 BEST E.P Selection of TOKIO
97.03.26 **9位 **4回 *,*87,790 WILD & MILD
98.04.01 **9位 **3回 *,*49,170 Graffiti
98.08.05 *20位 **2回 *,*28,930 電光石夏
00.02.02 **9位 **3回 *,*51,220 YESTERDAY & TODAY
01.05.09 **6位 **5回 *,*66,070 BEST EP SELECTION OF TOKIO II
01.12.05 **8位 **6回 *,*94,390 5 AHEAD
03.02.19 **5位 **6回 *,*67,037 glider
04.09.01 **1位 *12回 *,180,665 TOK10
05.02.02 **3位 **7回 *,*73,213 ACT II
06.10.18 **2位 *16回 *,129,350 Harvest
08.02.20 **6位 **6回 *,*48,585 sugar
シングル売上はコチラ
ナンか、寂しくなってきました…。
昼間にやってた「ZIP!」特番(?)。5人のパーソナリティの中から達ちゃんが選ばれるのは当然ね。あの安定感はさすが。朝の通常放送でも、ムチャぶりされたのに、しっかりリーダーのモノマネしてるしね。
<歴代アルバム売上>
94.11.21 **8位 *13回 *,202,240 TOKIO
95.03.08 **9位 **5回 *,*72,110 TOKIO REMIX
95.07.03 **4位 **4回 *,138,580 Bad Boys Bound ~TOKIO II~
96.03.25 **7位 **6回 *,116,200 BLOWING
96.08.26 **4位 **5回 *,104,840 BEST E.P Selection of TOKIO
97.03.26 **9位 **4回 *,*87,790 WILD & MILD
98.04.01 **9位 **3回 *,*49,170 Graffiti
98.08.05 *20位 **2回 *,*28,930 電光石夏
00.02.02 **9位 **3回 *,*51,220 YESTERDAY & TODAY
01.05.09 **6位 **5回 *,*66,070 BEST EP SELECTION OF TOKIO II
01.12.05 **8位 **6回 *,*94,390 5 AHEAD
03.02.19 **5位 **6回 *,*67,037 glider
04.09.01 **1位 *12回 *,180,665 TOK10
05.02.02 **3位 **7回 *,*73,213 ACT II
06.10.18 **2位 *16回 *,129,350 Harvest
08.02.20 **6位 **6回 *,*48,585 sugar
シングル売上はコチラ
ナンか、寂しくなってきました…。
昼間にやってた「ZIP!」特番(?)。5人のパーソナリティの中から達ちゃんが選ばれるのは当然ね。あの安定感はさすが。朝の通常放送でも、ムチャぶりされたのに、しっかりリーダーのモノマネしてるしね。
PR
この記事にコメントする